Ғайр аз ин, ин батареяҳо мӯҳлати хизмати дарозтарро пешниҳод мекунанд, ки басомади ивазкунӣ ва хароҷоти нигоҳдориро кам мекунад. Илова бар ин, система шиддат ва иқтидорро тавассути пайвасти силсилавии модулҳо барои қонеъ кардани ниёзҳои муштариён зиёд мекунад. Ҳар як бастаи батарея дорои як Воҳиди идоракунии интеллектуалии батарея мебошад, ки кори бехатар ва самаранокро таъмин мекунад.
| НАМУНАИ | HJ-HBL48101S (B-61) | HJ-HBL48101S (B-62) |
|---|---|---|
| Намуди ҳуҷайра | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Шиддати номиналӣ(V) | 384 | |
| Иқтидори номиналӣ (Ah) | 100 | |
| Энергияи номиналӣ (кВт соат) | 15.36 | |
| Диапазони шиддат (В) | 134.4 ~ 172.8 | |
| Ҷараёни пуркунии максималӣ (A) | 100 | |
| Ҷараёни пуркунии тавсияшуда (A) | 50 | |
| Ҷараёни максималии холӣшавӣ (A) | 100 | |
| самаранок | 0.98 | |
| Андоза H*W*D(мм) | * * 660 557 454 | |
| Андозаи картон, H * В * D (мм) | 720*510*221 (барои як бастаи қуттии батарея) 714*507*376 (барои қуттии баландшиддат + пойгоҳ) | |
| Вазни холис (кг) | 160 | |
| Вазни умумӣ (кг) | 173 | |
| намнок | Дарунӣ (5%-95% (RH) Бе конденсатсия) | обногузар (5% ~ 95%) |
| Ҳарорати барқгиранда | 0℃~55℃(32 °F~131 °F) | |
| Ҳарорат холӣ мешавад | -20℃~55℃(-4 °F~131 °F) | |
| Ҳарорати нигоҳдорӣ | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| Ҳаёти давр | ≥6000@25℃ | |
| Тарроҳии ҳаёт | 15+ сол (25°C/77 ℉) | |
Эзоҳ: Мушаххасоти бояд бидуни огоҳии пешакӣ барои такмили маҳсулот тағир дода шавад.
Батареяҳои литий-ионҳои ҳамҷояшаванда ба корбарон ҳалли муассир, боэътимод ва камхарҷ барои нигоҳдории энергияро бо миқёспазирии тағйирпазир, иҷрои баланд ва идоракунии оқилона пешниҳод мекунанд. Онҳо метавонанд эҳтиёҷоти гуногуни энергияро дар барномаҳои манзилӣ, тиҷоратӣ ва саноатӣ қонеъ кунанд.
Мо ӯҳдадор ҳастем, ки дастгирии фаврӣ ва касбӣ пешкаш кунем, то эҳтиёҷоти энергетикии шумо ҳамеша бо сатҳи баландтарини хидмат қонеъ карда шавад.
Мо дар ин ҷо ҳастем, то ба саволҳои шумо ҷавоб диҳем ва ҳалли энергетикиро, ки ба эҳтиёҷоти шумо мувофиқат мекунанд, пешниҳод кунем.